Li se yon likid nan tank ayewosòl la, epi materyèl ki flite a se yon kò kim ak koulè inifòm, san patikil ki pa dispèse ak enpurte. Apre geri, li vin yon kim rijid ak twou bul inifòm.
① Tanperati anviwònman konstriksyon nòmal: +5 ~ +35 ℃;
② Tanperati nòmal tank konstriksyon: +10℃ ~ +35℃;
③ Tanperati fonksyònman optimal: +18 ℃ ~ +25 ℃;
④ Tanperati kim pou geri: -30 ~ +80 ℃;
⑤ Apre 10 minit, apre espre kim nan pa kole nan men an, ou ka koupe 60 minit; (Detèminasyon kondisyon tanperati 25 imidite 50%);
⑥ Pwodwi a pa gen freon, tribenzèn, fòmaldeyid;
⑦ Pa gen okenn mal nan kò imen an apre geri;
⑧ Rapò kim: Rapò kim maksimòm pwodwi a anba kondisyon apwopriye ka rive 60 fwa (kalkile pa pwa brit 900g), epi konstriksyon aktyèl la gen varyasyon akòz diferan kondisyon;
⑨ Kim ka kole sou pifò sifas materyèl, eksepte materyèl tankou Teflon ak silikon.
NON. | Atik | Kalite zam | Kalite pay | |
1 | Mèt ekstansyon (bann) | 38 | 23 | |
2 | Tan dekole (sifas sèk)/min/min | 6 | 6 | |
3 | Tan koupe (atravè sechrès)/min | 40 | 50 | |
4 | Porosite | 5.0 | 5.0 | |
5 | Estabilite dimansyonèl (kontraksyon)/cm | 2.0 | 2.0 | |
6 | Dite geri | Dite nan santiman men | 5.0 | 5.0 |
7 | Fòs konpresyon/kPa | 35 | 45 | |
8 | Flit lwil | Pa gen flit lwil oliv | Pa gen flit lwil oliv | |
9 | Volim kim/L | 37 | 34 | |
10 | Kim plizyè fwa | 50 | 45 | |
11 | Dansite(kg/m²3) | 12 | 16 | |
12 | Fòs lyezon tansyon (plak alyaj aliminyòm)/KPa | 90 | 120 | |
13 | Fòs lyezon tansyon (dal beton)/KPa | 90 | 110 | |
Nòt: | 1. Echantiyon tès: 900g, fòmil ete. Nòm tès: JC 936-2004. | |||
2. Nòm tès: JC 936-2004. | ||||
3. Anviwònman tès, tanperati: 23±2℃Imidite: 50±5%. | ||||
4. Nòt konplè pou dite ak rebondisman an se 5.0, pi dite a wo, se pi wo nòt la; nòt konplè pou porositë yo se 5.0, pi porositë yo fen, se pi wo nòt la. | ||||
5. Maksimòm flit lwil la se 5.0, plis flit lwil la grav, se plis nòt la wo. | ||||
6. Gwosè bann kim lan apre geri, kalite zam la se 55cm longè ak 4.0cm lajè; kalite tib la se 55cm longè ak 5cm lajè. |